Berikut Informasi berkala pada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang :
| A. | Informasi Tentang Profile Pengadilan | Keterangan |
| - Sejarah Pengadilan | Lihat | |
| - Profil Ketua | Lihat | |
| - Profil Wakil Ketua | Lihat | |
| - Profil Hakim | Lihat | |
| - Profil Pejabat Struktural | Lihat | |
| - Profil Pejabat Fungsional | Lihat | |
| - Profil Pelaksana Kepaniteraan | Lihat | |
| - Profil Pelaksana Kesekretariatan | Lihat | |
| - Profil PPNPN | Lihat | |
| - Struktur Organisasi | Lihat | |
| - Statistik Pengadilan | Lihat | |
| - Wilayah Yurisdiksi | Lihat | |
| - Visi dan misi | Lihat | |
| - Tugas pokok dan fungsi | Lihat | |
| - Kegiatan pengadilan | Lihat | |
| - Survey Pelayanan Publik | Lihat | |
| B. | Pelayanan Dasar Pengadilan |
|
| - Standar pelayanan Pengadilan | Lihat | |
| - Prosedur Penerimaan Gugatan | Lihat | |
| - Biaya perkara | Lihat | |
| - Jam kerja pelayanan publik | Lihat | |
| - Tata tertib persidangan | Lihat | |
| - Jadwal persidangan | Lihat | |
| C. | Informasi Terkait Hak Masyarakat | |
| - Prosedur pemberian layanan hukum | Lihat | |
| - Prodeo | Lihat | |
| - Laporan Penyerapan Anggaran Posyankum | Lihat | |
| - Laporan Permohonan Informasi Publik | Lihat | |
| - Prosedur Permohonan informasi | Lihat | |
| - Prosedur Keberatan informasi | Lihat | |
| - Formulir Permohonan informasi | Lihat | |
| - Formulir keberatan informasi | Lihat | |
| - Tim pelaksana penanganan informasi | Lihat | |
| - Pedoman Pengaduan | Lihat | |
| - Mekanisme Pengaduan | Lihat | |
| - Hak Pelapor dan Terlapor | Lihat | |
| - Formulir Pengaduan | Lihat | |
| - Hak Pelapor dan Terlapor | Lihat | |
| D. | Sistem Informasi Perkara | |
| - Penelusuran perkara | Lihat | |
| - Direktori putusan | Lihat | |
| - Statistik perkara | Lihat | |
| E. | Pengumuman | |
| - Lelang barang dan jasa secara elektronik | Lihat | |
| - Tata cara lelang barang dan jasa Pemerintah | ||
| - Pengumuman pengadaan | ||
| - Rencana umum pengadaan Barang dan Jasa | ||
| F. | Laporan Kinerja Pengadilan | |
| - Renstra | Lihat | |
| - IKU | Lihat | |
| - RKT | Lihat | |
| - PKT | Lihat | |
| - Rencana Aksi Kinerja | Lihat | |
| - LKJIP | Lihat | |
| - Laporan Tahunan | Lihat | |
| G. | Laporan Bulanan | |
| - Laporan Bulanan Kepaniteraan dan Kesekretariatan (Capaian Kinerja) | Lihat | |
| H. | Tranparansi keuangan | |
| - Laporan Keuangan DIPA | ||
| - Laporan Realisasi Anggaran | Lihat | |
| - Statistik Keuangan | ||
| I. | Transparansi Aset | |
| - Laporan BMN | Lihat | |
| - Sarana dan prasarana | Lihat | |
| J. | Transparansi Kepegawaian | |
| - Persyaratan usul menjadi PNS | Lihat | |
| - Persyaratan pengajuan Kartu Pegawai | Lihat | |
| - Persyaratan pengajuan BPJS | Lihat | |
| - Persyaratan pengajuan KARSU/KARIS | Lihat | |
| - Persyaratan kenaikan Pangkat regular | Lihat | |
| - Persyaratan kenaikan Pangkat pilihan | Lihat | |
| - Persyaratan pengajuan pensiun | Lihat | |
| - Statistik Kepegawaian | Lihat | |
| K. | LHKPN | |
| - Data LHKPN Seluruh Pegawai | Lihat | |
