Berikut Laporan Bulanan Kesekretariatan dan Kepaniteraan
| A. | Laporan Bulanan Kesekretariatan | Keterangan |
| - Januari | Lihat | |
| - Februari | Lihat | |
| - Maret | Lihat | |
| - April | Lihat | |
| - Mei | Lihat | |
| - Juni | Lihat | |
| - Juli | Lihat | |
| - Agustus | Lihat | |
| - September | Lihat | |
| - Oktober | Lihat | |
| - November | Lihat | |
| - Desember | Lihat | |
| B. | Laporan Bulanan Kepaniteraan | |
| - Januari | Lihat | |
| - Februari | Lihat | |
| - Maret | Lihat | |
| - April | Lihat | |
| - Mei | Lihat | |
| - Juni | Lihat | |
| - Juli | Lihat | |
| - Agustus | Lihat | |
| - September | Lihat | |
| - Oktober | Lihat | |
| - November | Lihat | |
| - Desember | Lihat | |
