Informasi mengenai Laporan Akses Informasi Badan Publik
| No. | Berkas | Unduh |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Data Pelayanan Informasi September | Unduh |
| 2 | Laporan Data Keberatan Pelayanan Informasi Januari | Unduh |
| 3 | Laporan Data Keberatan Pelayanan Informasi Maret | Unduh |
| 4 | Laporan Data Keberatan Pelayanan Informasi Februari | Unduh |
| 5 | Laporan Data Pelayanan Informasi Januari | Unduh |
| 6 | Laporan Data Keberatan Pelayanan Informasi Juni | Unduh |
| 7 | Laporan Data Pelayanan Informasi Desember 2025 | Unduh |
| 8 | Laporan Data Pelayanan Informasi Maret | Unduh |
| 9 | Laporan Data Pelayanan Informasi Februari | Unduh |
| 10 | Laporan Data Pelayanan Informasi Agustus | Unduh |
| 11 | Laporan Data Pelayanan Informasi Juli | Unduh |
| 12 | Laporan Data Keberatan Pelayanan Informasi Agustus | Unduh |
| 13 | Laporan Data Keberatan Pelayanan Informasi November | Unduh |
| 14 | Laporan Data Keberatan Pelayanan Informasi September | Unduh |
| 15 | Laporan Data Pelayanan Informasi Januari | Unduh |
| 16 | Laporan Data Pelayanan Informasi Oktober | Unduh |
| 17 | Laporan Data Keberatan Pelayanan Informasi Juli | Unduh |
| 18 | Laporan Data Pelayanan Informasi Juni | Unduh |
| 19 | Laporan Data Pelayanan Informasi Maret | Unduh |
| 20 | Laporan Data Pelayanan Informasi Februari | Unduh |
| 21 | Laporan Data Pelayanan Informasi Mei | Unduh |
| 22 | Laporan Data Keberatan Pelayanan Informasi April | Unduh |
| 23 | Laporan Data Pelayanan Informasi April | Unduh |
| 24 | Laporan Data Keberatan Pelayanan Informasi Oktober | Unduh |
| 25 | Laporan Data Keberatan Pelayanan Informasi Desember | Unduh |
| 26 | LAPORAN MONEV E-PPID 2025 OKE | Unduh |
| 27 | Laporan Data Pelayanan Informasi November | Unduh |
| 28 | Laporan Data Keberatan Pelayanan Informasi Mei | Unduh |
